Grams to Carats Converter
Enter a value in grams (g) to convert it to carats (ct). You can also switch either unit to any other weight & mass unit.
How to convert grams to carats
One gram is equal to 5 carats. To convert grams to carats, multiply the gram value by 5.
ct = g × 5
Example
Convert 5 grams to carats:
ct = 5 × 5 = 25 ct
Grams to Carats conversion table
| Grams (g) | Carats (ct) |
|---|---|
| 0.01 g | 0.05 ct |
| 0.1 g | 0.5 ct |
| 0.25 g | 1.25 ct |
| 0.5 g | 2.5 ct |
| 1 g | 5 ct |
| 2 g | 10 ct |
| 3 g | 15 ct |
| 4 g | 20 ct |
| 5 g | 25 ct |
| 6 g | 30 ct |
| 7 g | 35 ct |
| 8 g | 40 ct |
| 9 g | 45 ct |
| 10 g | 50 ct |
| 12 g | 60 ct |
| 15 g | 75 ct |
| 20 g | 100 ct |
| 25 g | 125 ct |
| 30 g | 150 ct |
| 40 g | 200 ct |
| 50 g | 250 ct |
| 75 g | 375 ct |
| 100 g | 500 ct |
| 250 g | 1,250 ct |
| 500 g | 2,500 ct |
| 1,000 g | 5,000 ct |
About the units
The gram (symbol g) is a unit of weight & mass equal to 0.001 kilograms.
The carat (symbol ct) is a unit of weight & mass equal to 0.0002 kilograms.